產品詳情圖
產品概述及詳情
YZE、YZRE系列起重及冶金用電磁制動三相異步電動機是YZ、YZR系列電機的派生產品,是在YZ、YZR電機的基礎上增加一個直流電磁制動器而組成。具有過載能力大、制動可靠、制動力矩可調、結構緊湊、控制方便、使用維護簡單等特點。適用于要求頻繁起動、快速制動、準確定位、斷續運轉的起重及冶金機械設備上。
電動機的額定電壓為380V、額定頻率為50Hz、電磁制動器勵磁電壓為直流170V,輸入制動器的電壓為380V(內部裝有整流器)
機座號 | 同步轉速 | 額定靜態制動力矩 | |||||
1500r/min | 1000r/min | 750r/min | |||||
功率 KW |
Jm kg.m2 |
功率 KW |
Jm kg.m2 |
功率 KW |
Jm kg.m2 |
||
112M1 | 0.75 | 0.021 | - | - | - | - | 15 |
112M2 | 1.5 | 0.022 | - | - | - | - | 15 |
112M3 | 2.2 | 0.023 | 1.5 | 0.023 | - | - | 30 |
132M1 | 3.7 | 0.059 | 2.2 | 0.059 | - | - | 45 |
132M2 | 5.5 | 0.064 | 3.7 | 0.064 | - | - | 75 |
160M1 | 7.5 | 0.117 | 5.5 | 0.117 | - | - | 110 |
160M2 | 11 | 0.148 | 7.5 | 0.148 | - | - | 150 |
160L | 15 | 0.198 | 11 | 0.198 | 7.5 | 0.198 | 220 |
180L | - | - | 15 | 0.36 | 11 | 0.36 | 300 |
200L | - | - | 22 | 0.637 | 15 | 0.632 | 450 |
225M | - | - | 30 | 0.832 | 22 | 0.832 | 600 |
250M1 | - | - | - | - | 30 | 1.45 | 800 |
座號 | 同步轉速 |
額定靜態 制動力矩 |
||||||||
1500r/min | 1000r/min | 750r/min | ||||||||
功率 KW |
Jm kg.m2 |
轉子 繞阻 開路 電壓 V |
功率 KW |
Jm kg.m2 |
轉子 繞阻 開路 電壓 V |
功率 KW |
Jm kg.m2 |
轉子 繞阻 開路 電壓 V |
||
112M1 | 0.75 | 0.031 | 100 | - | - | - | - | - | 15 | |
112M2 | 1.5 | 0.033 | 100 | - | - | - | - | - | 15 | |
112M3 | 2.2 | 0.035 | 132 | 1.5 | 0.04 | 100 | - | - | 15 | |
132M1 | 3.7 | 0.07 | 187 | 2.2 | 0.07 | 132 | - | - | 30 | |
132M2 | 5.5 | 0.08 | 139 | 3.7 | 0.08 | 185 | - | - | 45 | |
160M1 | 7.5 | 0.15 | 185 | 5.5 | 0.12 | 138 | - | - | 75 | |
160M2 | 11 | 0.18 | 252 | 7.5 | 0.15 | 185 | - | - | 110 | |
160L | 15 | 0.22 | 218 | 11 | 0.20 | 200 | 7.5 | 0.2 | 205 | 150 |
180L | 22 | 0.40 | 250 | 15 | 0.39 | 218 | 11 | 0.39 | 172 | 200 |
200L | - | - | 22 | 0.67 | 200 | 15 | 0.67 | 178 | 300 | |
225M | - | - | 30 | 0.84 | 250 | 22 | 0.82 | 232 | 450 | |
250M1 | - | - | 37 | 1.52 | 250 | 30 | 1.57 | 272 | 750 | |
250M2 | 45 | 1.78 | 290 | 37 | 1.77 | 335 | 750 |
推薦產品