產品詳情圖
產品概述及詳情
該電機體積小、自重輕、結構、外形美觀,不僅可配套于CD1、MD1電動葫蘆,還可廣泛應用于電鍍、建筑、印刷等機械設備上。
型號/項目 | 功率KW | 軸伸花鍵 | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
ZD1 21—4 | 0.8 | 6D-20dc4×16dc7×4de4 | 24 | 70 | 316 | Φ172 | Φ220h8 | Φ196 | Φ9 |
ZD1 22—4 | 1.5 | 6D-20dc4×16dc7×4de4 | 24 | 71 | 355 | Φ174 | Φ235h8 | Φ196 | Φ13.5 |
ZD1 31—4 | 3 | 6D-20dc4×16dc7×4de4 | 30 | 109 | 424 | Φ215 | Φ290h8 | Φ205 | Φ13 |
ZD1 32—4 | 4.5 | 6D-28dc4×23dc7×6de4 | 30 | 98 | 437 | Φ215 | Φ320h8 | Φ260 | Φ13 |
ZD1 41—4 | 7.5 | 10D-35dc4×28dc7×4de4 | 35 | 120 | 525 | Φ260 | Φ380h8 | Φ286 | Φ17 |
ZD1 51—4 | 13 | 10D-40dc4×32dc7×5de4 | 40 | 172 | 670 | Φ300 | Φ455h8 | Φ340 | Φ17 |
型號/項目 | 功率KW | 軸伸花鍵 | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
ZDY111-4 | 0.2 | 4D-15dc4×12dc7×4de4 | 22 | 15 | 261 | Φ75h7 | Φ110 | Φ90 | Φ7 |
ZDY112-4 | 0.4 | 4D-15dc4×12dc7×4de4 | 22 | 15 | 281 | Φ75h7 | Φ110 | Φ90 | Φ7 |
ZDYA0.8 | 0.8 | 6D-20dc4×16dc7×4de4 | 24 | 20 | 315 | Φ100h7 | Φ140 | Φ120 | Φ10 |
Φ130h7 | Φ190 | Φ165 | Φ12 | ||||||
ZDY121-4 | 0.8 | 6D-20dc4×16dc7×4de4 | 24 | 20 | 329 | Φ100h7 | Φ140 | Φ120 | Φ9 |
ZDQ0.8 | 0.8 | 6D-20dc4×16dc7×4de4 | 24 | 70 | 315 | Φ176 | Φ220h8 | Φ196 | Φ10 |
Φ176h7 | Φ220 | Φ200 |
推薦產品